Eurovia SBL 2014/2015

Zápas: 14.01.2015 BK Levickí Patrioti vs. BK Inter Incheba Bratislava

BK Levickí Patrioti 14.01.2015
88 : 99
BK Inter Incheba Bratislava
26/47 (55,32%) Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body 35/49 (71,43%)
7/23 (30,43%) Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body 6/18 (33,33%)
15/19 (78,95%) Úspešné trestné hody/Trestné hody 11/20 (55,00%)
88 Body 99
10 Útočné doskoky 10
18 Obranné doskoky 19
16 Asistencie 24
18 Stratené lopty 17
11 Získané lopty 13

Body

Útočné doskoky

Obranné doskoky

Asistencie

Stratené lopty

Získané lopty

 
 

Individuálne štatistiky: BK Levickí Patrioti

# Hráč Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
BK Levickí Patrioti 26/47 (55,32%) 7/23 (30,43%) 15/19 (78,95%) 10 18 16 18 11 3 17 18 88
6 Jurjević Eddi 28:42 8/13 (61,54%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 3 4 5 3 1 0 3 1 16
7 Story Malik Cornell 37:43 3/8 (37,50%) 4/11 (36,36%) 6/10 (60,00%) 0 4 3 3 1 0 3 7 24
10 Marchyn Matúš 1:22 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Galád Andrej 8:04 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 1 0 2 0 0
14 Igrutinović Luka 32:58 3/4 (75,00%) 2/4 (50,00%) 2/2 (100,00%) 1 3 1 6 5 0 1 4 14
15 Klár Vladimír 26:35 4/6 (66,67%) 1/3 (33,33%) 3/3 (100,00%) 2 2 2 3 1 0 4 3 14
24 Miljković Nemanja 33:36 5/10 (50,00%) 0/1 (0,00%) 4/4 (100,00%) 2 2 2 0 0 2 4 3 14
32 Agho Patrick 23:57 1/3 (33,33%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 2 2 1 1 1 0 0 2
33 Novak Zeljko  7:02 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 1 1 0 0 0 4
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body

Individuálne štatistiky: BK Inter Incheba Bratislava

# Hráč Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
BK Inter Incheba Bratislava 35/49 (71,43%) 6/18 (33,33%) 11/20 (55,00%) 10 19 24 17 13 6 18 17 99
4 Sedmák Peter 26:53 7/13 (53,85%) 0/2 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 4 2 1 1 0 3 1 16
7 Babic Petar  29:32 6/6 (100,00%) 0/2 (0,00%) 3/5 (60,00%) 1 5 10 3 3 0 3 6 15
9 Bílik Martin 20:34 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 1 1 0 0 0 0 6
10 Miloševič Nenad 20:49 4/5 (80,00%) 1/3 (33,33%) 2/2 (100,00%) 0 0 3 4 0 0 2 2 13
11 Musil Jaroslav 3:35 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kuffa Andrej 11:27 0/0 (0,00%) 0/2 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 3 0 1 2 2 2 2 2
15 Kosa Viliam 10:28 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 2 2 1 0 0 0 3
23 Graham Justin 35:04 7/8 (87,50%) 0/0 (0,00%) 2/5 (40,00%) 2 1 2 2 3 2 3 3 16
33 Starosta Ondrej  13:14 2/4 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0/4 (0,00%) 3 4 2 0 1 2 2 3 4
51 Rančík Martin 28:25 9/12 (75,00%) 2/5 (40,00%) 0/0 (0,00%) 2 2 2 3 2 0 3 0 24
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body