Niké extraliga ženy 2023/2024

Dominika Urbanová

Urbanová Dominika

Meno: Dominika Urbanová
Výška: 172 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 01.05.2000
Miesto narodenia: Košice

Na zápas Štatistiky Suma
18:20 Odohraný čas 293:12
0,69 / 1,31 (52,38%) Streľba za 2 body (M/A) 11 / 21 (52,38%)
1,81 / 5,88 (30,85%) Streľba za 3 body (M/A) 29 / 94 (30,85%)
0,56 / 0,69 (81,82%) Trestné hody (M/A) 9 / 11 (81,82%)
1,00 / 0,75 Doskoky obranné/útočné 16 / 12
1,13 Asistencie 18
0,63 Stratené lopty 10
0,88 Získané lopty 14
0,06 Bloky 1
2,06 / 0,69 Fauly/Získané fauly 33 / 11
7,38 Body 118
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BK AS Trenčín 20:49 5/6 (83,33%) 6/11 (54,55%) 4/4 (100,00%) 1 1 2 1 4 0 0 2 32
vs. Piešťanské Čajky 18:06 1/3 (33,33%) 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 2 0 0 1 0 2
vs. ŠBK Šamorín 14:17 0/0 (0,00%) 1/3 (33,33%) 1/1 (100,00%) 0 0 1 0 3 0 2 1 4
vs. ŠBK Šamorín 22:36 1/1 (100,00%) 5/9 (55,56%) 1/1 (100,00%) 1 1 2 0 1 0 1 2 18
vs. ŠBK Šamorín 15:05 1/1 (100,00%) 1/5 (20,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 2 0 1 0 1 0 5
vs. Slávia Banská Bystrica 17:55 0/1 (0,00%) 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 1 0 1 0 0 0 3 0 6
vs. Slávia Banská Bystrica 22:20 0/3 (0,00%) 0/8 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 3 1 1 2 0 2 1 0
vs. Slávia Banská Bystrica 22:39 0/1 (0,00%) 2/7 (28,57%) 0/0 (0,00%) 2 1 1 0 0 0 4 0 6
vs. Slávia Banská Bystrica 22:05 0/0 (0,00%) 2/7 (28,57%) 2/3 (66,67%) 0 2 2 1 1 0 5 2 8
vs. ŠBK Šamorín 18:30 1/1 (100,00%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 2 2 2 0 0 0 1 0 5
vs. Piešťanské Čajky 15:10 0/1 (0,00%) 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 1 0 0 2 1 0
vs. Slávia Banská Bystrica 10:14 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 1 0 3 0 0
vs. YOUNG ANGELS Košice 31:23 1/2 (50,00%) 7/15 (46,67%) 0/1 (0,00%) 2 1 1 1 1 1 2 1 23
vs. ŠBK Šamorín 12:26 1/1 (100,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 3 0 0 2 0 2
vs. Piešťanské Čajky 13:08 0/0 (0,00%) 1/6 (16,67%) 0/0 (0,00%) 0 0 1 0 0 0 0 0 3
vs. Slávia Banská Bystrica 16:29 0/0 (0,00%) 1/8 (12,50%) 1/1 (100,00%) 1 1 1 0 0 0 4 1 4
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body