Extraliga ženy 2015/2016

Rozpis zápasov

Play Off

# Kolo Dátum Domáci Skóre Hostia
1 1 23.03.2016 GOOD ANGELS Košice 88:50 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
2 1 23.03.2016 Piešťanské Čajky 20:0 BK SOŠŽ Cassovia KE
3 1 23.03.2016 MBK Ružomberok 77:48 BAM Poprad
4 1 23.03.2016 ŠBK Šamorín 90:73 BK Slovan Bratislava
5 1 26.03.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 59:97 GOOD ANGELS Košice
6 1 26.03.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 0:20 Piešťanské Čajky
7 1 26.03.2016 BAM Poprad 58:66 MBK Ružomberok
8 1 26.03.2016 BK Slovan Bratislava 56:59 ŠBK Šamorín
9 2 02.04.2016 GOOD ANGELS Košice 88:40 ŠBK Šamorín
10 2 02.04.2016 Piešťanské Čajky 81:55 MBK Ružomberok
11 2 06.04.2016 ŠBK Šamorín 48:88 GOOD ANGELS Košice
12 2 06.04.2016 MBK Ružomberok 60:71 Piešťanské Čajky
13 2 02.04.2016 BK Slovan Bratislava 73:62 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
14 2 02.04.2016 BAM Poprad 60:47 BK SOŠŽ Cassovia KE
15 2 06.04.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 72:44 BK Slovan Bratislava
16 2 06.04.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 58:52 BAM Poprad
17 2 09.04.2016 Piešťanské Čajky 42:30 MBK Ružomberok
18 2 09.04.2016 BAM Poprad 54:66 BK SOŠŽ Cassovia KE
19 2 09.04.2016 BK Slovan Bratislava 82:77 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
20 2 10.04.2016 GOOD ANGELS Košice 88:57 ŠBK Šamorín
21 2 13.04.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 67:53 BK Slovan Bratislava
22 2 13.04.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 57:52 BAM Poprad
23 2 16.04.2016 BK Slovan Bratislava 60:67 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
24 Finále 16.04.2016 GOOD ANGELS Košice 69:61 Piešťanské Čajky
25 Finále 20.04.2016 Piešťanské Čajky 55:71 GOOD ANGELS Košice
26 Finále 23.04.2016 GOOD ANGELS Košice 84:74 Piešťanské Čajky
27 O 3. miesto 20.04.2016 MBK Ružomberok 79:55 ŠBK Šamorín
28 O 3. miesto 23.04.2016 ŠBK Šamorín 50:63 MBK Ružomberok
29 O 3. miesto 27.04.2016 MBK Ružomberok 87:51 ŠBK Šamorín
30 O 5. miesto 23.04.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 57:54 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
31 O 5. miesto 27.04.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 69:49 BK SOŠŽ Cassovia KE
32 O 5. miesto 30.04.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 54:45 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
33 O 7. miesto 23.04.2016 BK Slovan Bratislava 60:56 BAM Poprad
34 O 7. miesto 27.04.2016 BAM Poprad 65:61 BK Slovan Bratislava
35 O 7. miesto 30.04.2016 BK Slovan Bratislava 55:60 BAM Poprad
36 O 7. miesto 04.05.2016 BAM Poprad 54:58 BK Slovan Bratislava
37 O 5. miesto 04.05.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 51:44 BK SOŠŽ Cassovia KE
38 O 5. miesto 08.05.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 55:52 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
39 O 7. miesto 07.05.2016 BK Slovan Bratislava 71:52 BAM Poprad

Základná časť

# Kolo Dátum Domáci Skóre Hostia
1 1 19.09.2015 GOOD ANGELS Košice 97:58 BAM Poprad
2 1 21.10.2015 Piešťanské Čajky 83:26 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
3 1 23.09.2015 MBK Ružomberok 106:57 BK SOŠŽ Cassovia KE
4 1 23.09.2015 ŠBK Šamorín 81:48 BK Slovan Bratislava
5 2 26.09.2015 ŠBK Šamorín 85:67 BAM Poprad
6 2 26.09.2015 BK Slovan Bratislava 43:86 MBK Ružomberok
7 2 13.01.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 38:61 Piešťanské Čajky
8 2 22.09.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 40:88 GOOD ANGELS Košice
9 3 14.10.2015 BAM Poprad 43:48 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
10 3 20.09.2015 GOOD ANGELS Košice 97:35 BK SOŠŽ Cassovia KE
11 3 14.10.2015 Piešťanské Čajky 105:25 BK Slovan Bratislava
12 3 14.10.2015 MBK Ružomberok 90:54 ŠBK Šamorín
13 4 30.09.2015 MBK Ružomberok 89:48 BAM Poprad
14 4 30.09.2015 ŠBK Šamorín 52:91 Piešťanské Čajky
15 4 02.11.2015 BK Slovan Bratislava 28:90 GOOD ANGELS Košice
16 4 30.09.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 59:60 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
17 5 04.10.2015 BAM Poprad 83:47 BK SOŠŽ Cassovia KE
18 5 03.10.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 65:73 BK Slovan Bratislava
19 5 16.10.2015 GOOD ANGELS Košice 92:45 ŠBK Šamorín
20 5 03.10.2015 Piešťanské Čajky 53:47 MBK Ružomberok
21 6 07.10.2015 Piešťanské Čajky 77:36 BAM Poprad
22 6 07.10.2015 MBK Ružomberok 56:64 GOOD ANGELS Košice
23 6 07.10.2015 ŠBK Šamorín 65:67 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
24 6 07.10.2015 BK Slovan Bratislava 77:50 BK SOŠŽ Cassovia KE
25 7 10.10.2015 BAM Poprad 67:55 BK Slovan Bratislava
26 7 10.10.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 55:90 ŠBK Šamorín
27 7 10.10.2015 MBK Ružomberok 85:58 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
28 7 10.10.2015 GOOD ANGELS Košice 63:52 Piešťanské Čajky
29 8 17.10.2015 BAM Poprad 39:90 GOOD ANGELS Košice
30 8 17.10.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 51:86 Piešťanské Čajky
31 8 17.10.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 40:86 MBK Ružomberok
32 8 17.10.2015 BK Slovan Bratislava 58:53 ŠBK Šamorín
33 9 24.10.2015 BAM Poprad 58:59 ŠBK Šamorín
34 9 24.10.2015 MBK Ružomberok 95:44 BK Slovan Bratislava
35 9 24.10.2015 Piešťanské Čajky 80:19 BK SOŠŽ Cassovia KE
36 9 24.10.2015 GOOD ANGELS Košice 87:42 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
37 10 31.10.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 46:59 BAM Poprad
38 10 31.10.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 30:79 GOOD ANGELS Košice
39 10 31.10.2015 BK Slovan Bratislava 50:97 Piešťanské Čajky
40 10 31.10.2015 ŠBK Šamorín 67:89 MBK Ružomberok
41 11 07.11.2015 BAM Poprad 44:89 MBK Ružomberok
42 11 07.11.2015 Piešťanské Čajky 77:43 ŠBK Šamorín
43 11 07.11.2015 GOOD ANGELS Košice 98:32 BK Slovan Bratislava
44 11 08.11.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 67:51 BK SOŠŽ Cassovia KE
45 12 15.11.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 53:63 BAM Poprad
46 12 14.11.2015 BK Slovan Bratislava 60:83 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
47 12 14.11.2015 GOOD ANGELS Košice 87:47 ŠBK Šamorín
48 12 14.11.2015 MBK Ružomberok 46:78 Piešťanské Čajky
49 13 28.11.2015 BAM Poprad 37:85 Piešťanské Čajky
50 13 28.11.2015 GOOD ANGELS Košice 72:44 MBK Ružomberok
51 13 28.11.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 59:70 ŠBK Šamorín
52 13 27.11.2015 BK SOŠŽ Cassovia KE 63:67 BK Slovan Bratislava
53 14 05.12.2015 BK Slovan Bratislava 69:61 BAM Poprad
54 14 05.12.2015 ŠBK Šamorín 83:57 BK SOŠŽ Cassovia KE
55 14 05.12.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 41:68 MBK Ružomberok
56 14 05.12.2015 Piešťanské Čajky 51:62 GOOD ANGELS Košice
57 15 12.12.2015 GOOD ANGELS Košice 119:37 BAM Poprad
58 15 12.12.2015 Piešťanské Čajky 84:49 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
59 15 12.12.2015 MBK Ružomberok 105:29 BK SOŠŽ Cassovia KE
60 15 12.12.2015 ŠBK Šamorín 88:65 BK Slovan Bratislava
61 16 19.12.2015 ŠBK Šamorín 79:66 BAM Poprad
62 16 19.12.2015 BK Slovan Bratislava 58:82 MBK Ružomberok
63 16 27.01.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 45:85 Piešťanské Čajky
64 16 19.12.2015 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 29:93 GOOD ANGELS Košice
65 17 22.12.2015 BAM Poprad 64:51 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
66 17 12.02.2016 GOOD ANGELS Košice 70:40 BK SOŠŽ Cassovia KE
67 17 22.12.2015 Piešťanské Čajky 84:51 BK Slovan Bratislava
68 17 22.12.2015 MBK Ružomberok 98:43 ŠBK Šamorín
69 18 03.01.2016 MBK Ružomberok 105:36 BAM Poprad
70 18 02.01.2016 ŠBK Šamorín 41:62 Piešťanské Čajky
71 18 02.01.2016 GOOD ANGELS Košice 99:38 BK Slovan Bratislava
72 18 02.01.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 55:51 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
73 19 09.01.2016 BAM Poprad 76:58 BK SOŠŽ Cassovia KE
74 19 09.01.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 65:80 BK Slovan Bratislava
75 19 09.01.2016 ŠBK Šamorín 48:110 GOOD ANGELS Košice
76 19 09.01.2016 Piešťanské Čajky 51:62 MBK Ružomberok
77 20 16.01.2016 Piešťanské Čajky 87:36 BAM Poprad
78 20 16.01.2016 MBK Ružomberok 47:75 GOOD ANGELS Košice
79 20 16.01.2016 ŠBK Šamorín 78:48 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
80 20 14.01.2016 BK Slovan Bratislava 42:61 BK SOŠŽ Cassovia KE
81 21 23.01.2016 BAM Poprad 56:60 BK Slovan Bratislava
82 21 21.02.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 78:73 ŠBK Šamorín
83 21 23.01.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 37:65 MBK Ružomberok
84 21 23.01.2016 GOOD ANGELS Košice 79:49 Piešťanské Čajky
85 22 30.01.2016 BAM Poprad 38:92 GOOD ANGELS Košice
86 22 30.01.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 48:75 Piešťanské Čajky
87 22 03.02.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 42:70 MBK Ružomberok
88 22 30.01.2016 BK Slovan Bratislava 71:70 ŠBK Šamorín
89 23 07.02.2016 BAM Poprad 63:58 ŠBK Šamorín
90 23 06.02.2016 MBK Ružomberok 95:34 BK Slovan Bratislava
91 23 06.02.2016 Piešťanské Čajky 82:38 BK SOŠŽ Cassovia KE
92 23 06.02.2016 GOOD ANGELS Košice 88:41 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
93 24 14.02.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 57:59 BAM Poprad
94 24 13.02.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 42:81 GOOD ANGELS Košice
95 24 13.02.2016 BK Slovan Bratislava 54:72 Piešťanské Čajky
96 24 13.02.2016 ŠBK Šamorín 47:74 MBK Ružomberok
97 25 02.03.2016 BAM Poprad 44:75 MBK Ružomberok
98 25 02.03.2016 Piešťanské Čajky 73:43 ŠBK Šamorín
99 25 02.03.2016 BK Slovan Bratislava 48:96 GOOD ANGELS Košice
100 25 02.03.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 52:76 BK SOŠŽ Cassovia KE
101 26 05.03.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 65:72 BAM Poprad
102 26 05.03.2016 BK Slovan Bratislava 68:47 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
103 26 03.03.2016 ŠBK Šamorín 43:104 GOOD ANGELS Košice
104 26 05.03.2016 MBK Ružomberok 80:71 Piešťanské Čajky
105 27 12.03.2016 BAM Poprad 46:72 Piešťanské Čajky
106 27 15.03.2016 GOOD ANGELS Košice 67:52 MBK Ružomberok
107 27 13.03.2016 BK ŠKP 08 Banská Bystrica 41:90 ŠBK Šamorín
108 27 13.03.2016 BK SOŠŽ Cassovia KE 70:66 BK Slovan Bratislava
109 28 19.03.2016 BK Slovan Bratislava 67:51 BAM Poprad
110 28 18.03.2016 ŠBK Šamorín 80:56 BK SOŠŽ Cassovia KE
111 28 18.03.2016 MBK Ružomberok 88:32 BK ŠKP 08 Banská Bystrica
112 28 19.03.2016 Piešťanské Čajky 55:68 GOOD ANGELS Košice