Stretnú sa v nej prvoligové ženy BAM Poprad, ktoré skončili po základnej časti nižšej súťaže na 5. mieste a extraligové družstvo BK AS Trenčín, ktoré bojuje o záchranu.
Piešťanské Čajky uspeli v treťom zápase finálovej série, keď na pôde Diplomat arény zdolali MBK Ružomberok v pomere 62:47 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.
Druhý finálový duel sa hral pod Čebraťom a domáci MBK Ružomberok v ňom viac než presvedčivo odpovedal na prvú prehru na pôde Piešťanských Čajok.
Činovníkom klubu a aj basketbalistkám Slávie ŠKP Banská Bystrica by sa to určite páčilo, no proti budú hráčky domáceho BC Slovan Bratislava.
Vo finále sa stretnú Piešťanské Čajky s MBK Ružomberok a spolu s ním sa rozbieha aj séria o bronz medzi Sláviou ŠKP Banská Bystrica a BC Slovan Bratislava.
BK ŠK UMB Banská Bystrica má momentálne výbornú formu a po výhre na pôde YOUNG ANGELS Košice má šancu získať piate miesto už po dvoch zápasoch.
V Tipos extralige žien sa hrá séria o konečné 7. miesto na dva víťazné zápasy, ten prvý zvládli lepšie hráčky ŠBK Šamorín. CBK Košice má dnes šancu odpovedať.
Už pred dvoma dňami začal BK AS Trenčín skladať káder na novú sezónu.
Po úvodnom súboji série o piate miesto v Tipos extralige sú k pozícii za elitnou štvorkou bližšie basketbalistky BK ŠK UMB Banská Bystrica.
MBK Ružomberok vs. Piešťanské Čajky
Piešťanské Čajky vs. MBK Ružomberok
MBK Ružomberok vs. Piešťanské Čajky
BC Slovan Bratislava vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica
Slávia ŠKP Banská Bystrica vs. BC Slovan Bratislava
Piešťanské Čajky vs. MBK Ružomberok
| PNY |
|
62:47 25.04.2026 |
|
RBK |
| RBK |
|
50:48 29.04.2026 |
|
PNY |
| POP |
|
49:85 29.04.2026 |
|
TCN |
| TCN |
|
02.05.2026 |
|
POP |
| PNY |
|
02.05.2026 |
|
RBK |
| # | Tím | V/P | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Piešťanské Čajky | 25/3 | 89,29% |
| 2 | MBK Ružomberok | 25/3 | 89,29% |
| 3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 20/8 | 71,43% |
| 4 | BC Slovan Bratislava | 15/13 | 53,57% |
| 5 | YOUNG ANGELS Košice | 12/16 | 42,86% |
| 6 | ŠBK Šamorín | 9/19 | 32,14% |
| # | Tím | V/P | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 11/13 | 45,83% |
| 2 | CBK Košice | 8/16 | 33,33% |
| 3 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 5/19 | 20,83% |
| 4 | BK AS Trenčín | 2/22 | 8,33% |
| # | Tím | V/P | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Piešťanské Čajky | 16/2 | 88,89% |
| 2 | MBK Ružomberok | 16/2 | 88,89% |
| 3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 15/3 | 83,33% |
| 4 | BC Slovan Bratislava | 12/6 | 66,67% |
| 5 | YOUNG ANGELS Košice | 10/8 | 55,56% |
| 6 | ŠBK Šamorín | 7/11 | 38,89% |
| 7 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 6/12 | 33,33% |
| 8 | CBK Košice | 5/13 | 27,78% |
| 9 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 3/15 | 16,67% |
| 10 | BK AS Trenčín | 0/18 | 0,00% |
| # | Hráč | Tím | ∅ |
|---|---|---|---|
|
Brown Randi
∅ Body: 20,00 |
|
||
| 2 | Jones Ariel Isiria | UMB | 19,60 |
| 3 | Kašperanová Lucia | CBK | 17,69 |
| 4 | Jackovec Oľga | RBK | 16,88 |
| 5 | Simpson Faith | SLA | 15,45 |
| # | Hráč | Tím | ∅ |
|---|---|---|---|
|
Pinzan Elisa
∅ Asistencie: 4,67 |
|
||
| 2 | Farcy India | PNY | 4,52 |
| 3 | Yamazaki Shiho | TCN | 3,79 |
| 4 | Matejčíková Jana | UMB | 3,62 |
| 5 | Johnson Khiana Nickita | YAK | 3,50 |
| # | Hráč | Tím | ∅ |
|---|---|---|---|
|
Šlebodová Viktória
∅ Doskoky: 11,00 |
|
||
| 2 | Barnes Janae | TCN | 10,80 |
| 3 | Rostocka Viktoriia | UMB | 9,92 |
| 4 | Smith Zoesha Bonita Shondrell | RBK | 9,64 |
| 5 | Pittman Sherese | YAK | 9,11 |