Tipos extraliga ženy 2025/2026

Karyna Pančuk

Pančuk Karyna

Meno: Karyna Pančuk
Výška: 176 cm
Št. pr.: UKR
Dátum narodenia: 14.10.2004
Miesto narodenia: Perejaslav-Chmelnyckyj, UKRAJINA

Na zápas Štatistiky Suma
29:23 Odohraný čas 411:28
4,14 / 7,93 (52,25%) Streľba za 2 body (M/A) 58 / 111 (52,25%)
1,93 / 4,86 (39,71%) Streľba za 3 body (M/A) 27 / 68 (39,71%)
4,64 / 5,21 (89,04%) Trestné hody (M/A) 65 / 73 (89,04%)
3,57 / 0,71 Doskoky obranné/útočné 50 / 10
1,64 Asistencie 23
4,00 Stratené lopty 56
2,50 Získané lopty 35
0,43 Bloky 6
2,86 / 4,64 Fauly/Získané fauly 40 / 65
18,71 Body 262
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Piešťanské Čajky 24:32 1/5 (20,00%) 2/3 (66,67%) 2/3 (66,67%) 0 0 0 5 1 0 4 2 10
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 24:44 4/7 (57,14%) 2/6 (33,33%) 2/2 (100,00%) 0 6 2 5 1 0 3 2 16
vs. YOUNG ANGELS Košice 36:53 4/8 (50,00%) 2/5 (40,00%) 6/7 (85,71%) 1 5 4 7 3 0 3 7 20
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 35:51 4/9 (44,44%) 3/7 (42,86%) 19/21 (90,48%) 1 3 2 3 2 1 2 14 36
vs. BK AS Trenčín 27:35 5/9 (55,56%) 2/4 (50,00%) 6/6 (100,00%) 4 2 2 1 3 0 2 5 22
vs. MBK Ružomberok 26:40 2/5 (40,00%) 2/8 (25,00%) 2/2 (100,00%) 0 7 0 5 3 0 2 2 12
vs. CBK Košice 33:08 4/7 (57,14%) 2/5 (40,00%) 2/2 (100,00%) 1 1 0 2 4 0 3 2 16
vs. BC Slovan Bratislava 19:52 3/6 (50,00%) 0/4 (0,00%) 1/1 (100,00%) 1 2 2 5 1 0 4 2 7
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 33:56 6/12 (50,00%) 3/6 (50,00%) 2/4 (50,00%) 0 3 1 2 4 0 5 4 23
vs. Piešťanské Čajky 26:07 4/9 (44,44%) 0/3 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 4 1 8 1 1 3 4 10
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 30:15 4/9 (44,44%) 2/2 (100,00%) 6/7 (85,71%) 0 2 0 6 3 0 0 8 20
vs. YOUNG ANGELS Košice 32:01 5/8 (62,50%) 0/6 (0,00%) 8/8 (100,00%) 0 7 3 2 4 0 4 6 18
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 32:57 4/6 (66,67%) 4/6 (66,67%) 5/6 (83,33%) 0 5 3 1 2 2 2 5 25
vs. BK AS Trenčín 26:57 8/11 (72,73%) 3/3 (100,00%) 2/2 (100,00%) 2 3 3 4 3 2 3 2 27
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body