Eurovia SBL 2014/2015

Lukáš Hoferica

Hoferica Lukáš

Meno: Lukáš Hoferica
Výška: 202 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 03.06.1989
Miesto narodenia: Martin

Na zápas Štatistiky Suma
30:57 Odohraný čas 1206:55
4,26 / 8,38 (50,76%) Streľba za 2 body (M/A) 166 / 327 (50,76%)
0,31 / 1,15 (26,67%) Streľba za 3 body (M/A) 12 / 45 (26,67%)
2,90 / 3,97 (72,90%) Trestné hody (M/A) 113 / 155 (72,90%)
4,31 / 2,38 Doskoky obranné/útočné 168 / 93
1,59 Asistencie 62
2,15 Stratené lopty 84
0,69 Získané lopty 27
0,36 Bloky 14
2,46 / 3,26 Fauly/Získané fauly 96 / 127
12,33 Body 481
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BK Inter Incheba Bratislava 27:08 4/9 (44,44%) 1/2 (50,00%) 2/3 (66,67%) 2 4 1 2 0 1 4 3 13
vs. MBK Handlová 30:45 7/12 (58,33%) 0/2 (0,00%) 5/9 (55,56%) 3 6 2 3 0 0 2 7 19
vs. BK Levickí Patrioti 38:17 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 4/9 (44,44%) 1 7 1 2 2 1 2 7 10
vs. ŠKP Banská Bystrica 22:59 2/9 (22,22%) 0/1 (0,00%) 4/4 (100,00%) 2 3 1 1 0 0 4 2 8
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 31:38 7/13 (53,85%) 0/1 (0,00%) 6/7 (85,71%) 9 2 3 1 2 0 1 4 20
vs. BC Prievidza 34:19 4/10 (40,00%) 0/0 (0,00%) 8/9 (88,89%) 2 5 4 2 1 1 1 9 16
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 33:39 6/7 (85,71%) 0/0 (0,00%) 7/8 (87,50%) 4 8 2 1 0 1 2 7 19
vs. Iskra Svit 35:28 3/7 (42,86%) 0/2 (0,00%) 5/6 (83,33%) 1 4 0 1 1 0 1 4 11
vs. MBK SPU Nitra 28:35 4/10 (40,00%) 1/3 (33,33%) 6/9 (66,67%) 5 9 3 1 2 0 5 5 17
vs. BK Inter Incheba Bratislava 23:13 3/6 (50,00%) 1/2 (50,00%) 0/1 (0,00%) 2 1 1 4 1 0 3 1 9
vs. MBK Handlová 30:40 2/9 (22,22%) 0/1 (0,00%) 3/4 (75,00%) 3 4 2 5 2 0 2 6 7
vs. BK Levickí Patrioti 38:10 7/11 (63,64%) 0/1 (0,00%) 3/5 (60,00%) 2 3 1 3 3 2 3 3 17
vs. ŠKP Banská Bystrica 9:32 1/3 (33,33%) 0/1 (0,00%) 3/4 (75,00%) 2 1 0 0 0 0 5 2 5
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 34:51 8/11 (72,73%) 0/0 (0,00%) 5/9 (55,56%) 2 7 2 4 2 0 1 7 21
vs. BC Prievidza 26:09 5/10 (50,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 6 1 2 0 0 2 2 10
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 25:13 3/3 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 4 2 1 0 1 4 2 7
vs. Iskra Svit 37:20 6/10 (60,00%) 1/2 (50,00%) 7/8 (87,50%) 7 5 1 3 1 2 2 4 22
vs. MBK SPU Nitra 38:48 7/11 (63,64%) 1/2 (50,00%) 6/6 (100,00%) 3 5 1 4 1 0 3 2 23
vs. BK Inter Incheba Bratislava 32:26 6/7 (85,71%) 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 2 1 3 1 0 3 0 12
vs. MBK Handlová 28:43 4/8 (50,00%) 0/0 (0,00%) 3/4 (75,00%) 2 12 3 2 1 0 1 5 11
vs. BK Levickí Patrioti 34:48 3/9 (33,33%) 0/0 (0,00%) 3/4 (75,00%) 2 4 3 3 1 0 2 2 9
vs. ŠKP Banská Bystrica 37:08 7/11 (63,64%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 2 1 3 0 0 2 3 16
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 35:20 4/13 (30,77%) 1/1 (100,00%) 4/7 (57,14%) 1 6 5 1 0 0 2 5 15
vs. BC Prievidza 24:58 3/6 (50,00%) 0/0 (0,00%) 2/4 (50,00%) 1 2 0 4 1 0 3 2 8
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 31:44 0/4 (0,00%) 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 1 8 1 2 0 0 5 1 3
vs. Iskra Svit 23:44 3/7 (42,86%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 3 2 2 0 0 2 0 6
vs. MBK SPU Nitra 32:01 4/6 (66,67%) 1/1 (100,00%) 3/4 (75,00%) 1 1 1 1 2 0 1 4 14
vs. BK Inter Incheba Bratislava 33:46 2/8 (25,00%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 2 1 0 0 0 4 2 6
vs. MBK Handlová 32:50 2/6 (33,33%) 1/3 (33,33%) 4/4 (100,00%) 3 6 1 1 0 1 2 3 11
vs. BK Levickí Patrioti 35:29 4/13 (30,77%) 2/4 (50,00%) 1/2 (50,00%) 1 5 3 1 1 0 1 2 15
vs. ŠKP Banská Bystrica 34:58 9/14 (64,29%) 0/1 (0,00%) 5/6 (83,33%) 1 4 3 2 0 0 4 4 23
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 33:06 6/10 (60,00%) 0/1 (0,00%) 2/3 (66,67%) 1 4 0 3 0 0 2 3 14
vs. BC Prievidza 29:32 6/10 (60,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 3 3 1 4 0 0 1 1 13
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 29:49 4/6 (66,67%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 3 4 2 1 0 2 1 0 8
vs. BK Inter Incheba Bratislava 28:26 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 0 1 1 0 0 2 1 4
vs. BK Inter Incheba Bratislava 28:55 1/2 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 7 3 4 2 2 3 3 2
vs. Iskra Svit 29:20 2/8 (25,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 3 3 0 3 0 0 3 0 4
vs. BK Inter Incheba Bratislava 31:08 8/11 (72,73%) 1/2 (50,00%) 0/1 (0,00%) 3 1 2 1 0 0 3 5 19
vs. MBK SPU Nitra 32:00 5/10 (50,00%) 0/0 (0,00%) 4/5 (80,00%) 4 5 0 2 0 0 2 4 14
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body