Eurovia SBL 2014/2015

Goran Bulatovič

Bulatovič Goran

Meno: Goran Bulatovič
Výška: 186 cm
Št. pr.: MNE
Dátum narodenia: 05.02.1988
Miesto narodenia: Cetinje, ČIERNA HORA

Na zápas Štatistiky Suma
32:41 Odohraný čas 1176:26
3,31 / 6,83 (48,37%) Streľba za 2 body (M/A) 119 / 246 (48,37%)
0,58 / 1,86 (31,34%) Streľba za 3 body (M/A) 21 / 67 (31,34%)
4,94 / 6,36 (77,73%) Trestné hody (M/A) 178 / 229 (77,73%)
3,56 / 0,53 Doskoky obranné/útočné 128 / 19
6,83 Asistencie 246
3,72 Stratené lopty 134
1,69 Získané lopty 61
0,03 Bloky 1
2,03 / 7,22 Fauly/Získané fauly 73 / 260
13,31 Body 479
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. ŠKP Banská Bystrica 29:52 7/12 (58,33%) 0/1 (0,00%) 3/3 (100,00%) 3 7 12 6 5 0 3 6 17
vs. BC Prievidza 31:11 3/6 (50,00%) 0/1 (0,00%) 7/9 (77,78%) 0 6 9 2 0 0 0 12 13
vs. Iskra Svit 39:37 8/15 (53,33%) 0/2 (0,00%) 10/11 (90,91%) 0 10 11 5 3 0 2 9 26
vs. BK Inter Incheba Bratislava 37:40 4/10 (40,00%) 2/3 (66,67%) 4/4 (100,00%) 0 3 10 4 3 0 3 6 18
vs. BK Levickí Patrioti 28:52 3/6 (50,00%) 1/3 (33,33%) 6/7 (85,71%) 1 6 7 2 0 0 4 7 15
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 32:26 8/9 (88,89%) 1/2 (50,00%) 3/3 (100,00%) 1 4 7 2 0 0 1 5 22
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 35:19 2/6 (33,33%) 1/4 (25,00%) 11/13 (84,62%) 1 7 4 5 2 0 4 9 18
vs. MBK SPU Nitra 35:09 2/6 (33,33%) 0/0 (0,00%) 3/6 (50,00%) 1 8 11 5 1 1 1 5 7
vs. MBK Handlová 34:29 0/1 (0,00%) 1/3 (33,33%) 2/8 (25,00%) 2 4 5 4 7 0 3 9 5
vs. ŠKP Banská Bystrica 35:30 7/11 (63,64%) 1/2 (50,00%) 4/4 (100,00%) 0 6 7 3 2 0 2 4 21
vs. BC Prievidza 25:40 3/6 (50,00%) 0/0 (0,00%) 3/4 (75,00%) 0 4 7 4 1 0 2 7 9
vs. Iskra Svit 31:53 0/3 (0,00%) 0/1 (0,00%) 5/6 (83,33%) 0 4 7 2 1 0 2 5 5
vs. BK Inter Incheba Bratislava 30:16 2/10 (20,00%) 1/2 (50,00%) 3/4 (75,00%) 0 4 1 5 3 0 2 6 10
vs. BK Levickí Patrioti 33:16 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2/4 (50,00%) 1 5 12 2 1 0 3 5 2
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 22:47 3/4 (75,00%) 0/2 (0,00%) 2/3 (66,67%) 3 0 4 2 1 0 1 5 8
vs. MBK SPU Nitra 33:11 1/7 (14,29%) 1/2 (50,00%) 7/9 (77,78%) 0 2 7 3 3 0 2 8 12
vs. MBK Handlová 38:41 3/4 (75,00%) 0/4 (0,00%) 4/6 (66,67%) 0 4 12 4 2 0 2 12 10
vs. ŠKP Banská Bystrica 36:59 7/9 (77,78%) 0/1 (0,00%) 1/2 (50,00%) 1 2 5 6 0 0 3 5 15
vs. BC Prievidza 29:55 4/7 (57,14%) 0/1 (0,00%) 4/5 (80,00%) 0 2 4 7 2 0 1 8 12
vs. Iskra Svit 30:46 3/5 (60,00%) 0/1 (0,00%) 5/7 (71,43%) 1 3 4 2 2 0 3 9 11
vs. BK Inter Incheba Bratislava 31:58 1/2 (50,00%) 1/3 (33,33%) 2/4 (50,00%) 0 1 6 4 0 0 3 5 7
vs. BK Levickí Patrioti 42:03 2/5 (40,00%) 0/2 (0,00%) 7/10 (70,00%) 0 1 11 2 1 0 3 11 11
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 33:22 5/9 (55,56%) 0/0 (0,00%) 5/5 (100,00%) 1 2 4 3 4 0 3 7 15
vs. MBK SPU Nitra 42:29 3/7 (42,86%) 2/3 (66,67%) 12/14 (85,71%) 0 6 16 4 1 0 3 14 24
vs. MBK Handlová 22:08 0/3 (0,00%) 0/1 (0,00%) 2/4 (50,00%) 0 1 5 0 0 0 1 6 2
vs. ŠKP Banská Bystrica 35:46 2/4 (50,00%) 0/1 (0,00%) 11/12 (91,67%) 0 3 4 3 2 0 2 10 15
vs. BC Prievidza 32:28 5/6 (83,33%) 0/1 (0,00%) 7/10 (70,00%) 0 1 3 4 2 0 0 9 17
vs. Iskra Svit 22:58 2/5 (40,00%) 1/2 (50,00%) 3/4 (75,00%) 0 3 3 4 2 0 1 4 10
vs. BK Inter Incheba Bratislava 33:57 4/7 (57,14%) 1/3 (33,33%) 6/7 (85,71%) 0 1 10 9 2 0 2 3 17
vs. BK Levickí Patrioti 35:19 4/8 (50,00%) 4/6 (66,67%) 5/5 (100,00%) 0 4 4 5 0 0 2 7 25
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 32:06 5/10 (50,00%) 1/3 (33,33%) 3/3 (100,00%) 0 2 6 0 2 0 3 6 16
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 29:43 1/4 (25,00%) 1/1 (100,00%) 2/4 (50,00%) 0 3 9 2 1 0 0 6 7
vs. MBK SPU Nitra 33:27 5/15 (33,33%) 0/0 (0,00%) 8/8 (100,00%) 2 3 3 5 2 0 2 7 18
vs. BC Prievidza 25:49 2/4 (50,00%) 0/0 (0,00%) 4/5 (80,00%) 0 2 2 4 0 0 2 6 8
vs. MBK Handlová 32:00 6/10 (60,00%) 1/4 (25,00%) 6/10 (60,00%) 1 1 9 5 3 0 2 12 21
vs. BC Prievidza 37:24 2/6 (33,33%) 0/2 (0,00%) 6/6 (100,00%) 0 3 5 5 0 0 0 5 10
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body