Extraliga ženy 2014/2015

BK Slovan Bratislava - Tímové štatistiky

Zápas 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Rücon 2014 Spišská Nová Ves 9/21 (42,86%) 5/17 (29,41%) 13/17 (76,47%) 11 20 12 12 10 0 19 22 58
vs. BK SOUŽ Cassovia KE 22/45 (48,89%) 5/18 (27,78%) 24/31 (77,42%) 13 28 17 17 11 1 21 29 83
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 20/47 (42,55%) 2/18 (11,11%) 9/16 (56,25%) 16 21 5 8 5 0 15 17 55
vs. GOOD ANGELS Košice 8/31 (25,81%) 9/22 (40,91%) 8/15 (53,33%) 12 16 7 35 7 1 23 20 51
vs. MBK Ružomberok 20/40 (50,00%) 2/19 (10,53%) 10/12 (83,33%) 17 22 15 13 5 0 18 19 56
vs. Piešťanské Čajky 10/34 (29,41%) 4/21 (19,05%) 8/13 (61,54%) 9 21 9 22 5 5 20 21 40
vs. ŠBK Šamorín 14/41 (34,15%) 6/15 (40,00%) 16/22 (72,73%) 7 25 14 15 7 1 31 21 62
vs. Rücon 2014 Spišská Nová Ves 13/34 (38,24%) 9/28 (32,14%) 6/9 (66,67%) 7 14 15 14 12 1 22 14 59
vs. BK SOUŽ Cassovia KE 13/36 (36,11%) 6/26 (23,08%) 7/14 (50,00%) 13 27 12 22 9 7 14 20 51
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 14/39 (35,90%) 7/21 (33,33%) 4/5 (80,00%) 12 24 17 15 13 0 18 12 53
vs. GOOD ANGELS Košice 14/42 (33,33%) 1/11 (9,09%) 1/2 (50,00%) 5 19 5 19 5 2 18 7 32
vs. BK SOUŽ Cassovia KE 17/34 (50,00%) 4/22 (18,18%) 9/10 (90,00%) 11 22 4 21 7 2 16 17 55
vs. MBK Ružomberok 14/30 (46,67%) 2/9 (22,22%) 7/12 (58,33%) 8 23 10 26 7 1 21 18 41
vs. ŠBK Šamorín 15/51 (29,41%) 4/17 (23,53%) 16/27 (59,26%) 19 26 11 16 7 0 19 20 58
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 17/42 (40,48%) 5/20 (25,00%) 14/25 (56,00%) 7 20 3 10 11 0 26 21 63
vs. MBK Ružomberok 16/29 (55,17%) 6/20 (30,00%) 4/6 (66,67%) 5 27 13 18 4 2 19 14 54
vs. Piešťanské Čajky 13/43 (30,23%) 2/22 (9,09%) 8/13 (61,54%) 11 22 5 16 9 2 16 16 40
vs. BK SOUŽ Cassovia KE 18/52 (34,62%) 7/19 (36,84%) 14/24 (58,33%) 22 28 11 13 10 2 16 21 71
vs. ŠBK Šamorín 15/51 (29,41%) 8/24 (33,33%) 8/17 (47,06%) 20 26 13 12 10 1 20 16 62
vs. ŠBK Šamorín 15/49 (30,61%) 8/21 (38,10%) 12/18 (66,67%) 16 27 12 9 3 2 28 22 66
vs. MBK Ružomberok 15/32 (46,88%) 4/20 (20,00%) 14/20 (70,00%) 8 20 4 9 4 0 22 21 56
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 17/39 (43,59%) 5/22 (22,73%) 10/20 (50,00%) 18 25 14 14 9 1 19 21 59
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body