Niké extraliga ženy 2023/2024

Piešťanské Čajky - Tímové štatistiky

Zápas 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. CBK Košice 29/53 (54,72%) 9/26 (34,62%) 4/7 (57,14%) 16 27 22 8 9 3 18 11 89
vs. MBK Ružomberok 24/41 (58,54%) 4/13 (30,77%) 13/15 (86,67%) 9 31 16 17 11 0 18 20 73
vs. Slávia Banská Bystrica 21/40 (52,50%) 7/25 (28,00%) 17/21 (80,95%) 13 28 13 17 14 3 21 21 80
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 38/57 (66,67%) 7/28 (25,00%) 14/17 (82,35%) 21 31 20 13 19 2 16 16 111
vs. BK AS Trenčín 26/55 (47,27%) 13/23 (56,52%) 10/13 (76,92%) 10 34 24 13 27 3 17 14 101
vs. YOUNG ANGELS Košice 24/39 (61,54%) 14/31 (45,16%) 18/25 (72,00%) 14 36 22 14 11 4 18 22 108
vs. ŠBK Šamorín 26/49 (53,06%) 5/16 (31,25%) 19/27 (70,37%) 14 27 15 11 15 0 18 23 86
vs. CBK Košice 31/54 (57,41%) 14/32 (43,75%) 11/15 (73,33%) 19 26 25 13 21 2 15 11 115
vs. Slávia Banská Bystrica 18/36 (50,00%) 5/22 (22,73%) 26/33 (78,79%) 15 31 13 20 12 2 20 23 77
vs. MBK Ružomberok 15/37 (40,54%) 10/20 (50,00%) 8/10 (80,00%) 13 29 13 21 10 4 23 16 68
vs. Slávia Banská Bystrica 20/39 (51,28%) 8/22 (36,36%) 20/24 (83,33%) 9 29 12 15 12 1 23 25 84
vs. Slávia Banská Bystrica 20/38 (52,63%) 4/18 (22,22%) 19/23 (82,61%) 11 26 16 15 8 2 18 21 71
vs. ŠBK Šamorín 33/43 (76,74%) 4/24 (16,67%) 9/12 (75,00%) 14 26 24 18 21 5 17 16 87
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 29/55 (52,73%) 4/28 (14,29%) 15/22 (68,18%) 20 25 19 17 34 2 19 16 85
vs. ŠBK Šamorín 35/51 (68,63%) 3/16 (18,75%) 21/24 (87,50%) 16 23 16 7 13 0 17 18 100
vs. BK AS Trenčín 36/58 (62,07%) 12/41 (29,27%) 18/28 (64,29%) 28 23 21 9 48 0 16 18 126
vs. ŠBK Šamorín 42/61 (68,85%) 4/21 (19,05%) 17/21 (80,95%) 22 19 22 10 20 1 18 21 113
vs. MBK Ružomberok 25/45 (55,56%) 7/20 (35,00%) 10/16 (62,50%) 12 27 16 14 9 3 20 20 81
vs. ŠBK Šamorín 30/54 (55,56%) 8/19 (42,11%) 21/23 (91,30%) 19 31 18 13 18 2 22 24 105
vs. Slávia Banská Bystrica 14/32 (43,75%) 7/22 (31,82%) 9/17 (52,94%) 9 22 17 22 8 1 23 18 58
vs. YOUNG ANGELS Košice 24/45 (53,33%) 11/29 (37,93%) 13/14 (92,86%) 15 26 19 18 8 4 19 17 94
vs. BK AS Trenčín 31/63 (49,21%) 8/24 (33,33%) 10/18 (55,56%) 23 25 15 9 26 3 7 12 96
vs. ŠBK Šamorín 26/42 (61,90%) 9/20 (45,00%) 18/25 (72,00%) 12 25 21 17 25 1 19 24 97
vs. MBK Ružomberok 19/38 (50,00%) 5/18 (27,78%) 11/14 (78,57%) 11 34 12 16 5 2 20 20 64
vs. BK AS Trenčín 49/65 (75,38%) 12/34 (35,29%) 17/25 (68,00%) 19 22 34 9 48 2 12 21 151
vs. ŠBK Šamorín 29/47 (61,70%) 4/23 (17,39%) 6/12 (50,00%) 16 23 15 16 15 2 19 16 76
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body