Tipos extraliga ženy 2024/2025

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Fekete Michaela 2 13:20 4,50/6,00 (75,00%) 0,50/2,50 (20,00%) 3,00/3,50 (85,71%) 3,00 3,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 13,50
Krajčírová (Letková) Martina 15 28:48 4,40/9,80 (44,90%) 0,53/2,13 (25,00%) 2,80/3,73 (75,00%) 2,33 5,00 1,13 2,67 1,60 0,00 2,93 3,27 13,20
Vaigl Bianka Laura 26 25:20 3,92/10,73 (36,56%) 0,04/0,27 (14,29%) 2,92/5,19 (56,30%) 2,81 3,85 1,50 2,35 1,15 0,27 2,69 4,27 10,88
Gažiová Rebeka 27 28:47 2,00/5,22 (38,30%) 1,44/5,78 (25,00%) 1,26/2,04 (61,82%) 0,44 2,63 1,04 2,70 1,93 0,30 1,44 2,22 9,59
Piscová Lívia 22 19:36 1,77/3,77 (46,99%) 0,86/3,36 (25,68%) 1,86/2,36 (78,85%) 0,50 1,55 0,32 1,91 0,68 0,36 1,73 1,73 8,00
Miková Nina 29 21:20 2,03/6,21 (32,78%) 0,21/1,69 (12,24%) 2,28/3,41 (66,67%) 1,66 2,38 1,24 4,03 1,34 0,10 2,41 2,97 6,97
Uramová Natália 9 25:46 1,56/5,56 (28,00%) 0,11/1,44 (7,69%) 2,67/4,67 (57,14%) 0,78 2,44 1,44 6,44 1,33 0,11 2,78 4,11 6,11
Tvrdá Justína 11 9:01 1,18/3,18 (37,14%) 0,36/1,00 (36,36%) 0,45/0,91 (50,00%) 1,00 0,73 0,09 1,18 0,27 0,27 0,64 0,73 3,91
Jakubíková Miriam 11 20:15 1,00/2,73 (36,67%) 0,27/1,64 (16,67%) 1,00/1,27 (78,57%) 0,73 2,18 1,09 3,64 1,73 0,00 0,55 1,27 3,82
Jančušková Simona 15 17:51 1,33/2,87 (46,51%) 0,27/0,93 (28,57%) 0,33/0,73 (45,45%) 0,13 1,40 0,47 3,27 0,67 0,07 1,47 0,80 3,80
Kardošová Karolína 20 15:24 0,85/2,60 (32,69%) 0,35/1,70 (20,59%) 0,80/1,85 (43,24%) 0,00 1,50 0,45 1,55 1,00 0,05 2,65 2,65 3,55
Šímová Lucia 17 19:41 1,41/4,59 (30,77%) 0,00/0,12 (0,00%) 0,53/0,82 (64,29%) 1,06 2,24 0,59 1,94 0,24 0,06 1,71 0,82 3,35
Urminská Nina 25 19:31 0,68/2,04 (33,33%) 0,00/0,16 (0,00%) 0,24/0,44 (54,55%) 0,60 2,08 0,92 2,00 0,72 0,04 1,96 0,36 1,60
Bašňáková Táňa 2 10:17 0,50/0,50 (100,00%) 0,00/0,50 (0,00%) 0,50/1,00 (50,00%) 0,00 0,50 0,00 4,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,50
Petreková Marianna 18 12:52 0,22/1,00 (22,22%) 0,06/0,17 (33,33%) 0,22/0,50 (44,44%) 1,11 0,72 0,33 1,61 0,33 0,06 1,22 0,61 0,83
Mikulová Diana 10 9:46 0,10/0,50 (20,00%) 0,20/0,70 (28,57%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,30 1,10 0,20 1,50 0,20 0,00 0,20 0,30 0,80
Horňanská Paulína 9 12:35 0,11/0,67 (16,67%) 0,00/0,56 (0,00%) 0,44/0,67 (66,67%) 0,44 1,00 0,44 1,89 0,56 0,11 0,56 0,56 0,67
Kačmarčiková Romana 5 10:09 0,20/1,00 (20,00%) 0,00/0,20 (0,00%) 0,20/0,80 (25,00%) 0,40 1,00 0,20 1,00 0,40 0,60 1,20 0,40 0,60
Tóthová Tamara 20 9:29 0,15/0,75 (20,00%) 0,00/0,45 (0,00%) 0,15/0,25 (60,00%) 0,30 0,90 0,25 1,15 0,30 0,00 0,85 0,45 0,45
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body